Não é imagem: é o painel funcionando. Troque o canal e o período e veja os números, os gráficos e a lista responderem.
| Pedido | Cliente | Canal | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| #8412 | Comércio Aurora ME | Site | R$ 1.840 | Entregue |
| #8411 | Distribuidora Vale Norte | Loja | R$ 6.320 | Faturado |
| #8410 | Padaria Bom Dia | R$ 740 | Entregue | |
| #8409 | Auto Peças Central | Site | R$ 2.980 | Em rota |
| #8408 | Mercado São Jorge | Loja | R$ 4.150 | Faturado |
| #8407 | Clínica Vida Plena | R$ 1.290 | Aguardando |
Um painel assim, ligado ao seu sistema, com os indicadores que importam para a sua operação.